Verseny Időterv
Saturday 21st August | ||||
08.30 | 08.32 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
08.32 | 08.35 | 3' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
08.35 | 08.42 | 7' | PURE-ETCR | Pool A - Round 1 - Battle 1 |
08.45 | 08.47 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
08.47 | 08.50 | 3' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
08.50 | 08.57 | 7' | PURE-ETCR | Pool A - Round 1 - Battle 2 |
09.00 | 11.30 | 2h30' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
09.05 | 09.25 | 20' | Hungaroring | Historic Cars Parade |
09.30 | 10.15 | 45' | FIA WTCR | Free Practice 1 |
10.25 | 10.45 | 20' | FIA WTCR | Safety Car Exercise |
10.45 | 11.25 | 40' | Hungaroring | Historic Cars Parade |
11.30 | 11.32 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
11.32 | 11.35 | 3' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
11.35 | 11.42 | 7' | PURE-ETCR | Pool B - Round 1 - Battle 1 |
11.45 | 11.47 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
11.47 | 11.50 | 3' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
11.50 | 11.57 | 7' | PURE-ETCR | Pool B - Round 1 - Battle 2 |
12.00 | 14.15 | 2h15' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
12.05 | 12.25 | 20' | Hungaroring | Historic Cars Parade |
12.30 | 13.00 | 30' | FIA WTCR | Free Practice 2 |
13.15 | 14.00 | 45' | FIA WTCR | DHL VIP Laps |
14.15 | 14.20 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
14.20 | 14.27 | 7' | PURE-ETCR | Pool A - Round 2 - Battle 1 |
14.30 | 14.35 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
14.35 | 14.42 | 7' | PURE-ETCR | Pool A - Round 2 - Battle 2 |
14.45 | 14.50 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
14.50 | 14.57 | 7' | PURE-ETCR | Pool A - Round 2 - Battle 3 |
15.00 | 17.15 | 2h15' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
Break 35' | ||||
15.30 | 15.50 | 20' | FIA WTCR | Qualifying (Q1) |
15.55 | 16.05 | 10' | FIA WTCR | Qualifying (Q2) |
16.10 | 16.25 | 15' (est.) | FIA WTCR | Qualifying (Q3) |
Break 35' | ||||
17.15 | 17.20 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
17.20 | 17.27 | 7' | PURE-ETCR | Pool B - Round 2 - Battle 1 |
17.30 | 17.35 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
17.35 | 17.42 | 7' | PURE-ETCR | Pool B - Round 2 - Battle 2 |
17.45 | 17.50 | 5' | PURE-ETCR | Starting Procedure |
17.50 | 17.57 | 7' | PURE-ETCR | Pool B - Round 2 - Battle 3 |
18.30 | 19.15 | 45' | PURE-ETCR | VIP Laps |
Sunday 22nd August | ||||
09.00 | 09.30 | 30' | PURE-ETCR | Pool A - Round 3 - Time Trial A |
09.30 | 10.30 | 60' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
10.30 | 11.00 | 30' | PURE-ETCR | Pool B - Round 3 - Time Trial B |
11.00 | 13.30 | 2h30' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
11.10 | 11.40 | 30' | PURE-ETCR | VIP Laps |
11.50 | FIA WTCR | Pit Lane Open | ||
12.00 | FIA WTCR | Pit Lane Closed | ||
12.10 | FIA WTCR | 5 min.Board | ||
12.15 | 12.45 | FIA WTCR | Race 1 12 Laps) | |
12.50 | est. | FIA WTCR | Podium | |
13.00 | 13.30 | 30' | FIA WTCR | DHL VIP Laps |
13.50 | 13.52 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
13.52 | 14.00 | 8' | PURE-ETCR | Grid Position |
14.00 | 14.15 | 15' | PURE-ETCR | Round 4 - DHL Super Final A |
14.15 | 16.45 | 2h30' | PURE-ETCR | Parc Fermè/Repair Time/Recharging |
14.20 | 14.45 | 25' | Hungaroring | Historic Cars Parade |
14.40 | FIA WTCR | Start Refuelling Time | ||
14.45 | FIA WTCR | Start Repair Time | ||
14.50 | FIA WTCR | Pit Lane Open | ||
15.00 | FIA WTCR | Pit Lane Closed | ||
15.10 | FIA WTCR | 5 min.Board | ||
15.15 | 15.50 | FIA WTCR | Race 2 (15 Laps) | |
15.55 | est. | FIA WTCR | Podium | |
16.15 | 16.45 | 30' | FIA WTCR | DHL VIP Laps (TBC) |
16.50 | 16.52 | 2' | PURE-ETCR | Pit Lane Open |
16.52 | 17.00 | 8' | PURE-ETCR | Grid Position |
17.00 | 17.15 | 15' | PURE-ETCR | Round 4 - DHL Super Final B |
17.15 | PURE-ETCR | Podium at Starting Gates | ||
17.30 | 18.30 | 30' | Hungaroring | Historic Cars Parade |
Programok
Autóklub felvonulások (parádék)
Az autóklubok felvonulását is megcsodálhatja, aki kilátogat a Hungaroring Classicra. A különböző klubok a versenyfutamok között kapnak lehetőséget, hogy belekóstoljanak a magyar Formula–1-es versenypálya aszfaltjába. Ez nem csak annak élvezetes, aki vezet, hanem a nézelődőknek is fantasztikus élmény, ahogy egyszerre akár száz oldtimer hajt el előttük.
Klubautó események, több mint 400 kiállított autó
Kimeríthetetlen kulturális értéket képviselő fantasztikus autógyűjtemény Európa minden szegletéből: Ford, Jaguar, Alpine, Citroën, TVR, Triumph, Peugeot, Volkswagen, MG, Datsun, Aston Martin, BMW, Lotus, Ferrari, Morgan és még sok más márka! Független gyűjtőkkel kiegészülve ünnepeljük az autózás aranykorát!
Rock’n Roll zenekar fellépés
A hangulat fokozásáról a Pedrofon zenekar gondoskodik
Food Truck
6 helyszínen megannyi kulináris élvezet várja az éhes szájakat. Különleges ízélmények a hamburgerektől, a mexikóin keresztül a különböző édes és sós ízélményekig. De aki csak egy kellemes kávéra vágyik, miközben az érces hangú versenyautók küzdelmét csodálja, szintén megtalálja itt a számítását.
Autó-szépségverseny a Magyar Autóklub együttműködésével
Érdemes minden oldtimer tulajdonosnak kicsinosítania a járművét, mivel idén is megrendezzük az autó-szépségversenyt, s vasárnap hét különböző kategóriában hirdetnek győztest. Nem csupán a szakmai zsűri, a látogatók szavazatára is számítunk, főleg, mert tétje is van: a nyolcadik kategória nyertesét ugyanis az ő voksaik alapján hirdetik ki.
Gyerekjátékok
Dodzsem, kisvasút, lánckörhinta, körhinta és megannyi más játék várja a gyerekeket a Hungaroring Classicon. Családoknak is remek hétvégi program az esemény, mivel itt garantáltan mindenki megtalálja a saját szórakozását legkisebbektől a nagyobbakig.
Holdjáró (elektromos dicikli).
Ritka szerkezet, már az első világháborúban megjelent Kugel-tank néven – természetesen páncélozott verzióban, viszont hasonló működési elvvel.
Elsősorban a fiatal, 16- 22 éves generációt vonzza, de az eddigi tapasztalatok alapján szinte kortalan a gép, a kicsi gyerekek szüleikkel közösen, a huszonévesek párban is kipróbálhatják, de a nyugdíjas korosztálynak is tartogat érdekességeket. Izgalmas működése felejthetetlen élményt nyújt. Maximális sebessége 5 km/óra.
Motoros fánk
Saját fejlesztésű, elsősorban gyerekeknek készült, leginkább a légpárnás járművekhez hasonlít, terhelhetősége maximum 60 kg, sebessége 5 km/óra.
Működése a dodzsemhez hasonló, képes helyben megfordulni, egyszerűen, egy kis kar segítségével vezethető, és abból sincs baj, ha két ilyen jármű ütközik egymással – sőt, az csak fokozza az élvezetet.
Autó szépségverseny
2021 Díjazottak:
Rónai János /Porsche 356/
Godó Sándor /Trabant kombi/
Nagy Iván /Moszkvics 403/
Finta Lénárd /Chevy Impala/
Kinczel Csaba /Ifa Framo/
Koszorús Balázs /Opel Kadett/
Gál György /Mercedes Benz 230 SL/
Macsok Tibor /Maserati 430/
Bolyós Gyula /Porsche 911/
Óvári Balázs /Lada 2103/
Sebők Endre /Citroen Traksion/
Horváth Mátyás /Moretti/
Liszkay Károly /Toyota Supra/
Szollinger Norbert /Ferrari 308/
Ódor Tamás /Alfa Romeo 1750 GTV/
Páli Rómeó /Porsche 968/
Kiss Péter /Honda NSX/
Merki István /Norton Dominator/
Sajben János /BSA/
Szalai Tamás / Pannonia P 21/